| Оператор | Цена смс для абонента в рублях* |
|---|---|
| TELE2 | 168.00 rur |
| UTEL | 150.00 rur |
| АКОС | 143.80 rur |
| БайкалВестКом | 168.15 rur |
| Билайн | 144.07 rur |
| Енисей Телеком | 140.00 rur |
| Мегафон | 150.00 rur |
| МОТИВ | 169.33 rur |
| МТС | 157.85 rur |
| НТК | 137.75 rur |
| Ульяновск GSM | 170.00 rur |
*Все цены указаны без НДС