| Оператор | Цена смс для абонента в рублях* |
|---|---|
| TELE2 | 9.00 rur |
| UTEL | 9.00 rur |
| АКОС | 9.00 rur |
| БайкалВестКом | 11.86 rur |
| Билайн | 12.71 rur |
| Енисей Телеком | 9.00 rur |
| Мегафон | 10.00 rur |
| МОТИВ | 11.80 rur |
| МТС | 8.61 rur |
| НТК | 8.70 rur |
| Ульяновск GSM | 11.00 rur |
*Все цены указаны без НДС